





















ΑΝΤΛΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ KRIPSOL ΣΕΙΡΑ "KS"

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
0,5 | 220 | 7,5 |
0,75 | 220 | 11,5 |
1 | 220 | 15,4 |
1,5 | 220 | 21,9 |
2 | 220 | 25,7 |
2 | 220/380 | 25,7 |
3 | 220/380 | 30 |
ΑΝΤΛΙΕΣ KRIPSOL ΣΕΙΡΑ "ONDINA (OK)"

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
0,5 | 220 | 7,5 |
0,75 | 220 | 11,5 |
1 | 220 | 15,4 |
1,5 | 220 | 21,9 |
2 | 220 | 25,7 |
2 | 220/380 | 25,7 |
3 | 220/380 | 30 |
ΑΝΤΛΙΕΣ KRIPSOL ΣΕΙΡΑ "KAPRI" (ΜΕ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
2,5 | 220 | 40 |
2,5 | 220/380 | 40 |
3 | 220/380 | 48 |
3,5 | 220/380 | 68 |
4,5 | 220/380 | 78 |
5,5 | 220/380 | 90 |
ΑΝΤΛΙΕΣ KRIPSOL ΣΕΙΡΑ "KARPA" (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
2,5 | 220 | 40 |
2,5 | 220/380 | 40 |
3 | 220/380 | 45 |
3,5 | 220/380 | 70 |
4,5 | 220/380 | 78 |
5,5 | 220/380 | 88 |
ΑΝΤΛΙΕΣ IML "EUROPA"

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
0,5 | 220 | 7,5 |
0,75 | 220 | 11,5 |
1 | 220 | 15,4 |
1,5 | 220 | 21,9 |
2 | 220 | 25,7 |
2 | 220/380 | 25,7 |
3 | 220/380 | 29,5 |
ΑΝΤΛΙΕΣ IML “NIAGARA”

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
0,5 | 220 | 6,5 |
0,75 | 220 | 10,5 |
1 | 220 | 15,4 |
1,5 | 220 | 20,9 |
2 | 220 | 24,7 |
2 | 220/380 | 24,7 |
3 | 220/380 | 28,5 |
ΑΝΤΛΙΕΣ IML “AMERICA”

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
0,33 | 220 | 3 |
0,5 | 220 | 8 |
0,75 | 220 | 11 |
1 | 220 | 14,5 |
1,25 | 220 | 16 |
ΑΝΤΛΙΑ ΙΜL “BCCT” (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
3 | 220/380 | 34 |
4 | 220/380 | 60 |
5 | 220/380 | 70 |
ΑΝΤΛΙΕΣ “STREAMER”

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
0,5 | 220 | 10 |
0,75 | 220 | 13 |
1 | 220 | 18 |
1,5 | 220 | 24 |
2 | 220 | 28 |
2 | 220/380 | 28 |
3 | 220/380 | 32 |
ΑΝΤΛΙΕΣ “PUMPEX”

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
0,75 | 220 | 11 |
1 | 220 | 15,6 |
1,5 | 220 | 20,1 |
2 | 220 | 23,2 |
2 | 220/380 | 23,2 |
3 | 220/380 | 28 |
ΑΝΤΛΙΕΣ “MAGNUM”

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
1 | 220 | 14 |
1,5 | 220 | 18 |
2 | 220 | 22 |
3 | 220/380 | 30 |
ΑΝΤΛΙΕΣ “H SERIES”

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
1,5 | 220 | 25 |
2 | 220 | 31 |
2 | 220/380 | 31 |
3 | 220/380 | 37 |
ΑΝΤΛΙΕΣ KRIPSOL “KAN SERIES”

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
5,5 | 220/380 | 90 |
6,5 | 220/380 | 96 |
7,5 | 220/380 | 121 |
10 | 220/380 | 136 |
ΑΝΤΛΙΕΣ KRIPSOL “KRETA SERIES”

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
5,5 | 220/380 | 91,5 |
6,5 | 220/380 | 99 |
7,5 | 220/380 | 123 |
10 | 220/380 | 139 |
ΑΝΤΛΙΕΣ IML “ATLAS” (ΜΕ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
4 | 220/380 | 80 |
5,5 | 220/380 | 95 |
7,5 | 220/380 | 130 |
10 | 220/380 | 150 |
12,5 | 220/380 | 170 |
ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΜL“ATLAS” (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)

Hp | V | ΠΑΡΟΧΗ m3/h |
4 | 220/380 | 80 |
5,5 | 220/380 | 95 |
7,5 | 220/380 | 130 |
10 | 220/380 | 150 |
12,5 | 220/380 | 170 |
<< back